
| Split | GP | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Overall | 20 | 16.3 | 7.5 | 3.5 |
| Last 5 | 5 | 15.0 | 5.2 | 1.8 |
| Home | 10 | 17.0 | 6.7 | 2.7 |
| Away | 10 | 15.5 | 8.4 | 4.2 |
| Date | MIN | PTS | REB | AST | +/- | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 26 | 14 | 5 | 0 | -20 | 11 |
| 2026-10-11 | 26 | 14 | 7 | 2 | +7 | 15 |
| 2026-10-08 | 16 | 8 | 1 | 1 |
● made · ○ missed (all loaded games)
| Market | Direction | Line | Model prob | Edge | Value bet |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebounds | Over | 8.5 | 60.4% | 11.6% | Yes |
| Assists | Under | 3.5 | 53.9% | 2.6% | No |
| Points | Over | 16.5 | 47.8% | -3.7% | No |
| Rebounds | Over | 8.5 | 60.4% | 8.6% | Yes |
| -6 |
| 5 |
| 2026-05-25 | 33 | 15 | 7 | 4 | -30 | 15 |
| 2026-05-23 | 35 | 24 | 6 | 2 | -21 | 19 |
| 2026-05-21 | 36 | 14 | 6 | 3 | -5 | 19 |
| 2026-05-19 | 40 | 15 | 14 | 3 | -6 | 21 |
| 2026-05-17 | 35 | 21 | 12 | 6 | +31 | 33 |
| 2026-05-15 | 35 | 18 | 6 | 2 | -24 | 15 |
| 2026-05-13 | 42 | 19 | 8 | 8 | -7 | 27 |
| 2026-05-11 | 39 | 17 | 8 | 5 | +30 | 30 |
| 2026-05-09 | 36 | 13 | 8 | 4 | +9 | 19 |
| 2026-05-07 | 35 | 9 | 1 | 4 | -6 | 12 |
| 2026-05-05 | 34 | 14 | 9 | 5 | -18 | 24 |
| 2026-05-03 | 27 | 13 | 7 | 4 | -4 | 17 |
| 2026-05-01 | 41 | 26 | 14 | 3 | -3 | 32 |
| 2026-04-29 | 33 | 23 | 9 | 1 | -2 | 28 |
| 2026-04-26 | 32 | 8 | 9 | 3 | -13 | 14 |
| 2026-04-23 | 32 | 15 | 6 | 7 | -20 | 19 |
| 2026-04-20 | 33 | 25 | 8 | 2 | +3 | 32 |
| Assists |
| Under |
| 3.5 |
| 53.9% |
| 0.7% |
| No |
| Points | Over | 15.5 | 47.8% | -5.4% | No |
| Rebounds | Over | 8.5 | 60.4% | 12.8% | Yes |
| Assists | Under | 3.5 | 53.9% | 4.7% | No |
| Points | Over | 15.5 | 47.8% | -3.2% | No |
| Rebounds | Over | 8.5 | 60.4% | 12.8% | Yes |
| Assists | Under | 3.5 | 53.9% | 3.9% | No |
| Points | Over | 15.5 | 47.8% | -4.0% | No |